Kukoo's-40
Size Charts
Ladies Size Guide ( Inches )
inches
cm
X-Small | Small | Medium | Large | X Large | |
Shoulders | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Chest | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Waist | 15.5 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Hip | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
Sleeves | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
Kids Size Guide ( Inches )
inches
cm
5-6Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-13Y | 13-15Y | |
CHEST | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
SHOULDERS | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
WAIST | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
LENGTH | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ARM HOLE | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Kids Size Guide ( Inches )
inches
cm
5-6Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-13Y | 13-15Y | |
TROUSER LENGTH | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |